Volume 2022, Issue 1 9264555
Research Article
Open Access

Identification of Differentially Expressed microRNAs Associated with Ischemic Stroke by Integrated Bioinformatics Approaches

Shengqiang Jiang

Shengqiang Jiang

The Second School of Clinical Medicine, Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong 510515, China fimmu.com

Department of Neurosurgery, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong 510317, China gd2h.com

Search for more papers by this author
Jie Wu

Jie Wu

The Second School of Clinical Medicine, Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong 510515, China fimmu.com

Department of Neurosurgery, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong 510317, China gd2h.com

Search for more papers by this author
Yan Geng

Yan Geng

Department of Neurosurgery, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong 510317, China gd2h.com

School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China gdut.edu.cn

Search for more papers by this author
Yuting Zhang

Yuting Zhang

School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China gdut.edu.cn

Search for more papers by this author
Yupeng Wang

Yupeng Wang

School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China gdut.edu.cn

Search for more papers by this author
Jinrong Wu

Jinrong Wu

School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China gdut.edu.cn

Search for more papers by this author
Chunqu Lu

Chunqu Lu

Department of Outpatient, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong 510317, China gd2h.com

Search for more papers by this author
Guoxuan Luo

Guoxuan Luo

Department of Neurosurgery, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong 510317, China gd2h.com

Search for more papers by this author
Jie Zan

Corresponding Author

Jie Zan

Department of Neurosurgery, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong 510317, China gd2h.com

School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China gdut.edu.cn

Search for more papers by this author
Yong Zhang

Corresponding Author

Yong Zhang

The Second School of Clinical Medicine, Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong 510515, China fimmu.com

Department of Neurosurgery, Guangdong Second Provincial General Hospital, Guangzhou, Guangdong 510317, China gd2h.com

Search for more papers by this author
First published: 10 October 2022
Academic Editor: Luca Falzone

Abstract

Ischemic stroke (IS) is one of the leading causes of disability and mortality worldwide. This study aims to find the crucial exosomal miRNAs associated with IS by using bioinformatics methods, reveal potential biomarkers for IS, and investigate the association between the identified biomarker and immune cell pattern in the peripheral blood of IS patients. In this study, 3 up-regulated miRNAs (hsa-miR-15b-5p, hsa-miR-184, and hsa-miR-16-5p) miRNAs in the serum exosomes between IS patients and healthy controls from GEO database (GSE199942) and 25 down-regulated genes of peripheral blood mononuclear cells of IS patients from GSE22255 were obtained with the help of the R software. GO annotation and KEGG pathway enrichment analysis showed that the 25 down-regulated genes were associated with coenzyme metabolic process and were mainly enriched in the N-glycan biosynthesis pathway. Furthermore, we performed the LASSO algorithm to narrow down the above 25 intersected genes, and identified 8 key genes which had a good diagnostic value in discriminating IS patients from the healthy controls analyzed with ROC curve. CIBERSORT algorithm indicated that the abundance of M0 macrophages and resting mast cells was significantly lower than that of the control group. The spearman correlation analysis showed that STT3A was negatively correlated with the proportion of follicular helper T cells, activated NK cells and resting dendritic cells. Finally, GSE117064 showed that has-miR-16-5p was more advantageous for diagnosing stroke. In conclusion, hsa-miR-15b-5p, hsa-miR-184, and hsa-miR-16-5p are identified as specific related exosomal miRNAs for IS patients. These genes may provide new targets for the early identification of IS.

1. Introduction

Ischemic stroke (IS) is one of the leading causes of disability and mortality worldwide and accounts for 80% of all strokes [1]. Intravenous thrombolysis is the only approved treatment strategy for acute IS by FDA [2]. Due to the short treatment time window within 4.5 h of onset and the high risk of hemorrhage, the thrombolysis rate in IS patients is very low [3], suggesting early diagnosis is extremely critical. Nowadays, clinical diagnosis of IS mainly relies on magnetic resonance imaging and computed tomography [4]. However, most community medical institutions lack the testing equipment, and the brain imaging examinations are relatively expensive, which limits the clinical diagnosis of IS [5]. Thus, developing new diagnostic markers and therapeutic targets for IS are urgently needed.

microRNAs (miRNAs) are a class of small and noncoding RNA, which regulate gene expression through silencing target genes and play important roles in the nervous system diseases, such as traumatic brain injury, spinal cord injury, subarachnoid hemorrhage, and IS [68]. For example, miR-31 inhibits traumatic brain injury-triggered neuronal cell apoptosis by regulating hypoxia-inducible factor-1A/vascular endothelial growth factor A axis [7]. miR-672-3p promotes functional recovery in rats with contusive spinal cord injury by inhibiting ferroptosis suppressor protein 1 [8]. Nowadays, more and more studies identify that some aberrant expressed circulating miRNAs in the serum, which are identified via bioinformatics methods, could be used as potential candidates for disease diagnosis. For example, Hsa-miR-484, hsa-miR-185-5p, hsa-miR-340-5p, hsa-miR-146a-5p, and hsa-miR-195-5p have a prognostic value in breast cancer patients treated with integrative interventions, including diet and physical activity [9]. Specific alteration of 20 miRNAs has a direct association with pesticide exposure and the development of neurodegenerative diseases [10]. Hsa-miR-181a-3p, hsa-miR-214-3p, hsa-miR-18a-5p, and hsa-miR-938 are positively related to the IL-6 signaling pathway activation in various cancers [11]. 14 potentially important miRNAs are identified as IS diagnostic signatures via bioinformatics method combined with logistic regression analysis [12]. Whereas circulating miRNAs in the serum are generally affected by the different pathophysiological conditions and circulating ribonucleases [13], there are still short of reliable prognostic or diagnostic blood biomarkers.

Exosomes are spherical extracellular nanovesicles with a bilayer lipid structure for the outer membrane, defined by a diameter of 30–100 nm [14]. Exosomes contain proteins, mRNAs, and miRNAs and play essential roles in intercellular communication [15]. Due to their high stability, serum exosomal miRNAs are considered to be powerful non-invasive biomarkers in many diseases, including breast cancer, pancreatic ductal adenocarcinoma, and hepatocellular carcinoma [1618]. Recently, Tong et al. [19] found that miR-151a-5p, miR-24, mir-485-5p, mir-331-5p, and mir-214 were upregulated with statistical significance in both the serum exosome and cerebrospinal fluid exosomes, and may be considered as a biomarker for the diagnosis of Parkinson’s disease.

In this study, we attempt to identify the crucial exosomal miRNAs associated with IS by using bioinformatics methods, reveal potential biomarkers for IS, and investigate the association between the identified biomarker and immune cell infiltration in IS.

2. Materials and Methods

2.1. Data Sources

The data were downloaded from the Gene Expression Omnibus (GEO) database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo). The inclusion and exclusion criteria for these data sets were as follows. Inclusion criteria: (i) data sets containing miRNA and mRNA expression levels of IS patients; (ii) data sets reporting miRNAs expression levels of both IS patient and healthy patient; and (iii) data sets containing miRNA expression data of at least 5 IS samples and 5 controls. Exclusion criteria: (i) data sets containing exclusively IS sample and (ii) data sets containing miRNAs expression levels of animal models, cell lines or other in vitro experiments.

GSE199942 included the miRNA expression profiles of serum exosomes in five acute IS patients and five healthy controls detected by RNA-seq using llumina HiSeqTM 2500. GSE22255 included the gene expression profiling in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of 20 IS patients and 20 sex- and age-matched controls using Affymetrix microarrays. GSE16561 included the gene expression profiles of peripheral whole blood RNA from 39 IS patients and 24 healthy controls. GSE117064 included the microRNA profiles of 1785 samples, which consist of 173 of CVD patients, 1612 of non-CVD control using microarrays. PMC8702168 included the miRNA expression profiles of human stroke brain tissue in five acute IS patients and three non-stroke controls detected by RNA-seq using Illumina NextSeq 500. All the data sets used in this study could be available on GEO data sets.

2.2. Analysis of Differentially Expressed miRNAs and Genes

The differentially expressed miRNAs from GSE199942 were obtained using the edgeR package [20]. The differentially expressed genes from GSE22255 were obtained using the limma package [21]. The P value <0.05 was used as threshold for nominally significant differential expression. gplot2 and pheatmap packages were used to draw the volcanic maps and heat maps, respectively.

2.3. Sankey Diagram of the miRNAs-mRNAs Network

The miRNAs-mRNAs network was drawn using the “ggalluvial” package of R software.

2.4. GO and KEGG Analysis

Gene ontology (GO) functional enrichment and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) pathway were performed using the “clusterProfiler” R package [22]. P value <0.05 was considered the criterion for statistical significance.

2.5. Evaluation of Immune Cell Abundance

The gene expression profiling of GSE22255 was used to compare immune cell abundance in the peripheral blood of 20 IS patients and 20 healthy controls. The “CIBERSORT” algorithm was used to calculate the relative proportions of 22 types of immune cells [23]. Significant alterations in immune cells were identified using the Wilcoxon test at P < 0.05. The “ggcorrplot” package was used to visualize the results of correlation between immune cells.

2.6. Diagnostic Value of Differentially Expressed Genes in IS

The receiver operating characteristic (ROC) curve analysis is often used to determine the best diagnostic threshold for a diagnostic method. Generally, the area under the curve (AUC) value of >0.7 obtained from ROC curve analysis is considered to have a good predictive value [24].

3. Results

3.1. Identification of Differentially Expressed Exosomal miRNAs Related to IS

In this study, we analyzed the differentially expressed miRNAs in serum exosomes between IS patients and healthy controls from GSE199942 data sets, and found that 35 upregulated and 24 downregulated miRNAs (Table 1). The expression of these miRNAs is shown in Figures 1(a) and 1(b). Furthermore, the differentially expressed serum exosomes miRNAs were intersected with those differentially expressed miRNAs from freshly removed human stroke brain tissue [25], and three upregulated miRNAs were obtained: hsa-miR-15b-5p, hsa-miR-184, and hsa-miR-16-5p (Figures 1(c) and 1(d)).

1. The differentially expressed miRNAs in serum exosomes between IS patients and healthy controls from GSE199942 data sets.
Genes logFC logCPM P Value FDR Change
hsa-miR-4511 4.0177751 3.1519311 0.000391 0.1276672 Up
hsa-miR-450a-5p 2.3608531 4.75 0.0018718 0.2345272 Up
hsa-miR-15b-5p 1.8701565 5.6824497 0.0027574 0.2345272 Up
hsa-miR-187-3p 6.0409799 3.6370248 0.0028732 0.2345272 Up
hsa-miR-4488 3.107022 5.1401173 0.0049058 0.2367778 Up
hsa-miR-30a-5p 2.4603292 10.202389 0.0051825 0.2367778 Up
hsa-miR-3688-3p 4.5127781 1.9219509 0.0054893 0.2367778 Up
hsa-miR-30a-3p 2.3492478 7.3137497 0.0057183 0.2367778 Up
hsa-miR-519b-5p 5.5515639 2.2856343 0.0067765 0.2367778 Up
hsa-miR-523-5p 5.5515635 2.2856343 0.0067769 0.2367778 Up
hsa-miR-522-5p 5.5515236 2.2856343 0.0068149 0.2367778 Up
hsa-miR-518e-5p 5.55147 2.2856343 0.0068664 0.2367778 Up
hsa-miR-519c-5p 5.5514537 2.2856343 0.0068822 0.2367778 Up
hsa-miR-519a-5p 5.5513848 2.2856343 0.0069491 0.2367778 Up
hsa-miR-23a-3p 1.3900129 8.9137221 0.0073152 0.2367778 Up
hsa-miR-223-3p 1.6990938 6.5924347 0.0076146 0.2367778 Up
hsa-miR-1262 4.7679363 1.8418462 0.0090333 0.2564662 Up
hsa-miR-184 3.9283866 3.4873381 0.0096432 0.2623126 Up
hsa-let-7g-3p 4.777119 1.8349666 0.010846 0.2623126 Up
hsa-miR-503-5p 1.4637255 5.9719843 0.011694 0.2727198 Up
hsa-miR-2115-3p 3.3598963 2.5755635 0.0141269 0.3180986 Up
hsa-miR-365a-3p 3.3751344 3.1958665 0.0210196 0.4111132 Up
hsa-miR-365b-3p 3.3752176 3.1958665 0.0213312 0.4111132 Up
hsa-miR-143-3p 1.3106202 12.340244 0.0232167 0.4123441 Up
hsa-miR-140-3p 1.1006504 13.62317 0.0239955 0.4123441 Up
hsa-miR-4677-3p 2.6511654 2.7753844 0.0247074 0.4136901 Up
hsa-miR-708-3p 1.5837876 4.899895 0.0268826 0.4341984 Up
hsa-miR-518d-5p 4.5933127 1.7706809 0.0284491 0.4341984 Up
hsa-miR-520c-5p 4.5932967 1.7706809 0.0284886 0.4341984 Up
hsa-miR-526a 4.5932549 1.7706809 0.0285919 0.4341984 Up
hsa-miR-16-5p 1.1811937 10.014053 0.0295433 0.4384491 Up
hsa-miR-873-5p 2.7302829 3.6544356 0.0305988 0.4440228 Up
hsa-miR-218-5p 1.673055 4.8719318 0.0327228 0.4546377 Up
hsa-miR-542-3p 1.702724 4.0029647 0.0387468 0.4914672 Up
hsa-miR-501-5p 2.6408656 1.9304482 0.0466 0.5261696 Up
hsa-miR-185-5p –0.995934 14.161013 0.0511742 0.5569459 No significant change
hsa-miR-206 –1.392741 5.7462987 0.0633447 0.6573682 No significant change
hsa-miR-7113-5p 3.8099703 1.6612046 0.0652589 0.6573682 No significant change
hsa-miR-509-3-5p 3.3464599 2.1064268 0.0670369 0.6573682 No significant change
hsa-miR-548ad-5p 1.5915279 4.2304639 0.0679466 0.6573682 No significant change
hsa-miR-548ae-5p 1.5915235 4.2304639 0.0684497 0.6573682 No significant change
hsa-miR-107 0.9647205 7.8566926 0.069841 0.6573682 No significant change
hsa-miR-6511b-5p –1.909183 3.2621364 0.0716849 0.6573682 No significant change
hsa-miR-6741-3p –2.264989 2.2929563 0.0723131 0.6573682 No significant change
hsa-miR-145-3p 1.0398494 6.7240529 0.0723487 0.6573682 No significant change
hsa-miR-204-3p 1.6478542 5.208978 0.0728423 0.6573682 No significant change
hsa-miR-330-3p –0.869386 7.1790501 0.0731215 0.6573682 No significant change
hsa-miR-4762-3p –2.799118 2.0076936 0.0754312 0.6573682 No significant change
hsa-miR-589-5p 0.8636502 6.1429256 0.0773701 0.6573682 No significant change
hsa-miR-671-3p –1.041089 5.1409541 0.0790674 0.6573682 No significant change
hsa-miR-323b-3p 2.2265637 3.0213546 0.0792916 0.6573682 No significant change
hsa-miR-125a-5p –1.112356 7.7678399 0.0798332 0.6573682 No significant change
hsa-miR-141-3p –2.577872 2.3667262 0.0800967 0.6573682 No significant change
hsa-miR-3913-5p 1.0922674 4.8446192 0.0813834 0.6573682 No significant change
hsa-miR-378c –1.333366 9.2448839 0.0814884 0.6573682 No significant change
hsa-miR-744-5p –0.797828 9.5563371 0.0822931 0.6573682 No significant change
hsa-miR-148a-5p –1.102375 5.6535438 0.0842296 0.6573682 No significant change
hsa-miR-5193 –2.996555 1.7341056 0.084313 0.6573682 No significant change
hsa-miR-1224-5p –1.333808 5.0287236 0.0856865 0.6573682 No significant change
hsa-miR-1298-5p 2.1271815 2.4541849 0.0863259 0.6573682 No significant change
hsa-miR-548ay-5p 1.480535 3.4698845 0.0885952 0.6573682 No significant change
hsa-miR-326 –1.490204 3.2492 0.0888616 0.6573682 No significant change
hsa-miR-4755-5p –1.963428 2.9818739 0.0889711 0.6573682 No significant change
hsa-miR-331-5p 1.3601536 3.3388849 0.0891202 0.6573682 No significant change
hsa-miR-27a-5p 0.9183589 6.5858081 0.0914764 0.6573682 No significant change
hsa-miR-3928-3p –1.271881 5.1073389 0.0930995 0.6573682 No significant change
hsa-miR-509-3p 3.1073088 2.4748986 0.0935276 0.6573682 No significant change
hsa-miR-3157-3p 1.6474404 2.5354758 0.0939205 0.6573682 No significant change
hsa-miR-6810-5p –4.812779 1.8099467 0.0941476 0.6573682 No significant change
hsa-miR-27a-3p 1.0144034 9.7833195 0.0946288 0.6573682 No significant change
hsa-miR-15b-3p 1.8701193 3.380578 0.0968837 0.6590269 No significant change
hsa-miR-34a-5p 4.1686458 1.6079117 0.0977092 0.6590269 No significant change
hsa-miR-3130-3p 1.5038518 3.6004664 0.099497 0.6590269 No significant change
hsa-miR-371a-5p –4.337354 1.6313631 0.0995531 0.6590269 No significant change
hsa-miR-1292-5p –1.033145 5.8012275 0.1007279 0.6590269 No significant change
hsa-miR-214-3p 1.6997602 2.9803798 0.1017758 0.6590269 No significant change
hsa-miR-1307-3p –0.862513 10.95775 0.1019322 0.6590269 No significant change
hsa-miR-1246 1.0685772 11.120133 0.1060379 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6747-3p –2.403327 1.9904787 0.1087132 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6857-3p –2.313114 1.8454211 0.1093797 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6859-5p –1.293482 3.0140416 0.1099169 0.6612336 No significant change
hsa-miR-2277-3p –4.486188 1.684403 0.1104925 0.6612336 No significant change
hsa-miR-1273h-3p –1.024439 4.7744306 0.1125173 0.6612336 No significant change
hsa-miR-4489 –1.652656 2.8115404 0.1157286 0.6612336 No significant change
hsa-miR-2110 –0.763399 9.533566 0.1160144 0.6612336 No significant change
hsa-miR-582-3p 0.9692591 6.8717413 0.1178804 0.6612336 No significant change
hsa-miR-421 1.1333857 3.7603465 0.1179684 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6808-3p –1.864298 2.0341099 0.118289 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6855-5p 2.3206825 2.6920197 0.1185141 0.6612336 No significant change
hsa-miR-30d-3p 1.9658383 2.2380137 0.1185774 0.6612336 No significant change
hsa-miR-548g-3p 2.1365963 1.9277346 0.1202941 0.6612336 No significant change
hsa-miR-4632-5p –4.438452 1.6646651 0.1206023 0.6612336 No significant change
hsa-miR-223-5p 1.0326838 10.994597 0.1223615 0.6612336 No significant change
hsa-miR-148b-3p 0.8571842 9.1175856 0.1230929 0.6612336 No significant change
hsa-miR-511-5p –0.954287 7.6962227 0.1233912 0.6612336 No significant change
hsa-miR-3120-5p –1.569549 3.189544 0.1238989 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6807-5p –1.68445 2.7656362 0.1258088 0.6612336 No significant change
hsa-miR-7706 –0.800976 8.1364183 0.1259873 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6877-5p –0.97864 4.0346695 0.1281799 0.6612336 No significant change
hsa-miR-6867-5p –4.420387 1.6399348 0.128713 0.6612336 No significant change
hsa-miR-654-3p 1.4716482 4.058458 0.1292771 0.6612336 No significant change
hsa-miR-532-3p 1.3345266 3.0579425 0.1310935 0.6612336 No significant change
hsa-miR-139-5p –0.763961 8.7983053 0.1311084 0.6612336 No significant change
hsa-miR-150-5p –0.951721 4.5776261 0.1315027 0.6612336 No significant change
hsa-miR-29c-3p 1.590568 2.9374216 0.1321838 0.6612336 No significant change
hsa-miR-216b-5p 2.2373978 2.203677 0.1325936 0.6612336 No significant change
hsa-miR-182-5p 0.9661418 8.8897524 0.1333784 0.6612336 No significant change
hsa-miR-422a –1.078467 4.6298508 0.1338046 0.6612336 No significant change
hsa-miR-598-5p –2.666613 1.5735392 0.134677 0.6612336 No significant change
hsa-miR-5001-5p –2.551553 2.0369642 0.1370473 0.6620332 No significant change
hsa-miR-134-5p –0.980716 9.4215516 0.1373406 0.6620332 No significant change
hsa-miR-1284 2.4145406 2.1968535 0.1378813 0.6620332 No significant change
hsa-miR-3150a-3p –2.811773 1.5634735 0.1390433 0.6627395 No significant change
hsa-miR-363-3p 0.7073762 9.1043511 0.1413506 0.6688546 No significant change
hsa-miR-1228-5p –1.583718 5.6267219 0.1510184 0.6974406 No significant change
hsa-miR-451b 1.5556534 2.341655 0.1513468 0.6974406 No significant change
hsa-miR-4690-3p –1.585332 2.3122693 0.1546086 0.6974406 No significant change
hsa-miR-4492 1.8890749 2.6908575 0.1556186 0.6974406 No significant change
hsa-miR-22-5p 0.7113484 7.5008618 0.1564473 0.6974406 No significant change
hsa-miR-382-3p 2.6618706 1.8884254 0.1569376 0.6974406 No significant change
hsa-miR-1268a –1.344074 3.5173016 0.157215 0.6974406 No significant change
hsa-miR-130b-5p –1.349846 5.5368302 0.1573153 0.6974406 No significant change
hsa-miR-1908-5p –0.868376 5.3205733 0.1575061 0.6974406 No significant change
hsa-miR-1323 3.1754272 1.7499644 0.1587152 0.6974406 No significant change
hsa-miR-142-5p 0.9245943 10.746901 0.1591403 0.6974406 No significant change
hsa-miR-202-5p –2.148219 2.1091604 0.1611812 0.7016757 No significant change
hsa-miR-3614-5p 0.8235881 5.10239 0.1628295 0.7029907 No significant change
hsa-miR-4734 –2.388663 2.0593932 0.1636364 0.7029907 No significant change
hsa-miR-500a-3p 0.8190993 6.9227609 0.1671241 0.7088167 No significant change
hsa-miR-6837-3p 2.3338704 1.5337101 0.1671635 0.7088167 No significant change
hsa-miR-1251-5p 3.9176501 1.5341643 0.1714535 0.7155546 No significant change
hsa-miR-1303 –1.555532 2.6559909 0.1716289 0.7155546 No significant change
hsa-miR-6729-5p –1.590327 2.658534 0.1725684 0.7155546 No significant change
hsa-miR-3164 –1.40814 2.542441 0.1747991 0.7155546 No significant change
hsa-miR-4686 –2.712178 1.7671251 0.1754859 0.7155546 No significant change
hsa-miR-199a-5p –0.808327 5.143726 0.1766325 0.7155546 No significant change
hsa-let-7i-5p 0.6705203 13.732316 0.1767354 0.7155546 No significant change
hsa-miR-98-5p 1.0003412 5.4352618 0.1775189 0.7155546 No significant change
hsa-miR-148a-3p 0.9435646 16.290335 0.1788868 0.7166447 No significant change
hsa-miR-424-5p 1.8940264 2.2198714 0.1808803 0.7189678 No significant change
hsa-miR-4738-3p –0.927843 4.9421983 0.1816687 0.7189678 No significant change
hsa-miR-548av-5p 1.8025998 2.5786282 0.1845222 0.7226147 No significant change
hsa-miR-548k 1.8026604 2.5786282 0.1850914 0.7226147 No significant change
hsa-miR-10b-5p 0.9865763 13.490142 0.1869494 0.7226147 No significant change
hsa-miR-6894-5p –2.424955 1.6233922 0.1874297 0.7226147 No significant change
hsa-miR-502-3p 0.7905524 6.7211564 0.1881233 0.7226147 No significant change
hsa-miR-548d-5p 1.243827 2.8600041 0.1906509 0.728041 No significant change
hsa-miR-197-5p 2.5681216 1.5569566 0.193898 0.7361359 No significant change
hsa-miR-3177-3p –0.827688 4.3828417 0.2048054 0.7701355 No significant change
hsa-miR-483-3p –1.974456 2.2211816 0.2052122 0.7701355 No significant change
hsa-miR-4443 1.441188 2.0131336 0.209035 0.7769258 No significant change
hsa-miR-450b-5p 1.2773184 3.6255182 0.2094011 0.7769258 No significant change
hsa-miR-3944-5p –1.917286 1.6616247 0.2124654 0.7809496 No significant change
hsa-miR-378a-3p –0.693553 13.529209 0.2134582 0.7809496 No significant change
hsa-miR-1268b –1.253701 2.835488 0.2140735 0.7809496 No significant change
hsa-miR-1301-3p –0.672448 6.3965039 0.2153159 0.7811183 No significant change
hsa-miR-23b-3p 0.8317205 6.7190126 0.2166784 0.7817181 No significant change
hsa-let-7f-5p 0.9813044 12.771715 0.2203357 0.7827953 No significant change
hsa-miR-323a-3p 1.5421509 2.933777 0.2206817 0.7827953 No significant change
hsa-miR-146a-3p –1.471724 2.8336003 0.2229831 0.7827953 No significant change
hsa-miR-3615 –0.560017 11.59087 0.2231573 0.7827953 No significant change
hsa-miR-3653-3p 1.7884659 2.8943771 0.22665 0.7827953 No significant change
hsa-miR-4750-5p 2.1988462 2.2882648 0.2270104 0.7827953 No significant change
hsa-miR-30b-5p –1.173984 2.8123367 0.2281171 0.7827953 No significant change
hsa-miR-4685-3p 1.7002163 2.3598704 0.2284197 0.7827953 No significant change
hsa-miR-29a-3p 0.6296572 7.1061101 0.2285709 0.7827953 No significant change
hsa-miR-338-5p 0.9831061 5.1541294 0.2289646 0.7827953 No significant change
hsa-miR-409-5p –2.455029 1.8660302 0.2303949 0.7835825 No significant change
hsa-miR-6735-5p –1.113351 2.7252862 0.2358695 0.7980454 No significant change
hsa-miR-451a 0.692269 17.308079 0.2385771 0.8030457 No significant change
hsa-miR-543 –0.786827 5.8479538 0.2440816 0.8039067 No significant change
hsa-miR-320a –0.815342 17.450679 0.244879 0.8039067 No significant change
hsa-miR-9-5p –1.371276 3.587857 0.2459402 0.8039067 No significant change
hsa-miR-4669 –1.595144 5.8693776 0.2463495 0.8039067 No significant change
hsa-miR-423-5p 0.9427992 14.818582 0.247431 0.8039067 No significant change
hsa-miR-505-5p –1.271211 3.1783629 0.2483359 0.8039067 No significant change
hsa-miR-433-3p –0.847541 3.9645598 0.2494875 0.8039067 No significant change
hsa-miR-378f –0.711048 5.4020575 0.2506752 0.8039067 No significant change
hsa-miR-369-5p 1.4864754 2.4692721 0.2510632 0.8039067 No significant change
hsa-miR-2355-3p –1.15072 3.7739493 0.2511439 0.8039067 No significant change
hsa-miR-203a-3p –1.009401 2.9550279 0.2524344 0.8040958 No significant change
hsa-miR-324-5p –1.159804 2.7822215 0.2539581 0.8050225 No significant change
hsa-miR-6866-5p 1.21584 2.6771394 0.2586937 0.8156615 No significant change
hsa-miR-146b-5p –0.50629 10.058382 0.2598126 0.8156615 No significant change
hsa-miR-6850-5p –1.300932 3.5813908 0.2621724 0.8191319 No significant change
hsa-miR-6805-5p 1.685567 1.9214473 0.2660718 0.8253837 No significant change
hsa-miR-1288-3p 0.7195433 3.7822121 0.2698133 0.8253837 No significant change
hsa-miR-671-5p –1.32528 2.7635774 0.2698485 0.8253837 No significant change
hsa-miR-3198 1.1473064 2.8345948 0.2707223 0.8253837 No significant change
hsa-let-7g-5p 0.6845773 11.375567 0.2732324 0.8253837 No significant change
hsa-miR-15a-5p 1.1948987 3.6848885 0.2740772 0.8253837 No significant change
hsa-miR-125b-5p –0.732038 7.8426642 0.2741847 0.8253837 No significant change
hsa-miR-1304-3p 0.9043526 2.9166587 0.2780766 0.8253837 No significant change
hsa-miR-1307-5p 0.9063819 5.2243053 0.2796302 0.8253837 No significant change
hsa-miR-1304-5p 0.7762674 4.5305669 0.2802373 0.8253837 No significant change
hsa-let-7a-3p 0.9330917 4.8154346 0.2830936 0.8253837 No significant change
hsa-let-7c-5p 0.6875779 8.8167555 0.2861486 0.8253837 No significant change
hsa-miR-501-3p 0.5004423 8.0575092 0.2867648 0.8253837 No significant change
hsa-miR-4504 1.0350608 2.5326026 0.2872558 0.8253837 No significant change
hsa-miR-6740-5p –1.581123 1.7343998 0.2885572 0.8253837 No significant change
hsa-miR-548ah-3p –1.304342 3.3197506 0.2890754 0.8253837 No significant change
hsa-miR-548ah-5p 1.9294896 1.7038912 0.2893556 0.8253837 No significant change
hsa-miR-483-5p –0.930561 7.564909 0.2914031 0.8253837 No significant change
hsa-miR-660-5p 0.7075408 4.2882236 0.2914257 0.8253837 No significant change
hsa-miR-21-3p 0.9542321 2.4157215 0.2931474 0.8253837 No significant change
hsa-miR-3934-5p –1.212719 2.7002545 0.2933218 0.8253837 No significant change
hsa-miR-636 –0.964891 3.8563112 0.2935647 0.8253837 No significant change
hsa-miR-548o-3p 0.681933 6.0771291 0.293988 0.8253837 No significant change
hsa-miR-6847-5p –1.849893 1.800303 0.294509 0.8253837 No significant change
hsa-miR-548e-3p 1.6874698 2.8139597 0.2958437 0.825581 No significant change
hsa-miR-548aq-3p 1.0658174 2.5363606 0.2988553 0.8304362 No significant change
hsa-miR-548p –1.282776 2.5748882 0.3025163 0.8347429 No significant change
hsa-miR-224-5p –0.815762 5.4259038 0.3029618 0.8347429 No significant change
hsa-miR-6842-3p –0.54062 6.4181974 0.30662 0.8353266 No significant change
hsa-miR-6842-5p –1.10107 3.1350216 0.3067038 0.8353266 No significant change
hsa-miR-664a-5p –0.511649 7.5691025 0.3070113 0.8353266 No significant change
hsa-miR-29b-3p 0.9135712 3.3857084 0.3104169 0.8410881 No significant change
hsa-miR-4792 1.6281913 1.7670514 0.3132049 0.8451357 No significant change
hsa-miR-374b-5p 1.1494207 2.7976908 0.3161745 0.8482237 No significant change
hsa-miR-548ar-3p 2.0368642 1.7291385 0.3173662 0.8482237 No significant change
hsa-miR-101-3p 0.5091777 12.22281 0.3190473 0.8482237 No significant change
hsa-miR-19b-3p –0.513661 7.8691128 0.3195452 0.8482237 No significant change
hsa-miR-138-5p 1.746835 2.9430173 0.3222519 0.8519453 No significant change
hsa-miR-127-5p 1.3399919 1.9387115 0.3238221 0.8526446 No significant change
hsa-miR-6767-5p –1.215424 2.6648708 0.3260874 0.8551609 No significant change
hsa-miR-378g –0.675223 4.9405071 0.3296351 0.8602968 No significant change
hsa-miR-1291 –1.052421 3.0656529 0.3314369 0.8602968 No significant change
